There are 87 car and bike brands selling in India right now, covering 292 cars and 319 two-wheelers. This page lists every one of them with its model line-up and the starting ex-showroom price, so you can go from a brand to a specific model in one click.
Maruti Suzuki, Hyundai, Tata and Mahindra dominate the car market by volume, while Hero, Honda, TVS and Bajaj lead two-wheelers. The premium end is covered by Toyota, Kia, MG, Skoda, Volkswagen and the luxury marques, and the EV-only names include Tata, MG, BYD, Mahindra, Ather, Ola and TVS.
| Brand | Models | Starting from | |
|---|---|---|---|
| Ampere | 4 | ₹90,000 | View models |
| Aprilia | 4 | ₹4,22,000 | View models |
| Aston Martin | 5 | ₹4,10,00,000 | View models |
| Ather | 4 | ₹1,85,000 | View models |
| Audi | 14 | ₹46,88,000 | View models |
| BGauss | 3 | ₹1,05,000 | View models |
| BMW | 31 | ₹45,80,000 | View models |
| BMW Motorrad | 5 | ₹3,30,000 | View models |
| BSA | 2 | ₹3,22,000 | View models |
| BYD | 4 | ₹24,99,000 | View models |
| Bajaj | 22 | ₹1,30,000 | View models |
| Benelli | 3 | ₹5,25,000 | View models |
| Bentley | 6 | ₹5,00,00,000 | View models |
| Bounce Infinity | 2 | ₹1,16,000 | View models |
| Brixton | 2 | ₹7,84,000 | View models |
| Citroen | 5 | ₹8,55,000 | View models |
| Ducati | 11 | ₹19,59,000 | View models |
| Ferrari | 8 | ₹5,89,00,000 | View models |
| Force Motors | 5 | ₹16,31,000 | View models |
| Harley-Davidson | 10 | ₹28,03,000 | View models |
| Hero | 22 | ₹79,000 | View models |
| Honda | 34 | ₹75,000 | View models |
| Husqvarna | 2 | ₹2,92,000 | View models |
| Hyundai | 13 | ₹14,51,000 | View models |
| Indian Motorcycle | 4 | ₹21,59,000 | View models |
| Isuzu | 3 | ₹25,50,000 | View models |
| Jaguar | 1 | ₹72,90,000 | View models |
| Jawa | 4 | ₹2,11,000 | View models |
| Jeep | 4 | ₹17,99,000 | View models |
| Joy e-bike | 4 | ₹54,000 | View models |
| KTM | 15 | ₹22,96,000 | View models |
| Kabira Mobility | 2 | ₹1,50,000 | View models |
| Kawasaki | 13 | ₹5,62,000 | View models |
| Keeway | 4 | ₹2,50,000 | View models |
| Kia | 14 | ₹11,02,000 | View models |
| Kinetic Green | 2 | ₹70,000 | View models |
| Komaki | 3 | ₹1,31,000 | View models |
| Lamborghini | 5 | ₹8,70,00,000 | View models |
| Land Rover | 12 | ₹1,07,00,000 | View models |
| Lectrix | 2 | ₹1,00,000 | View models |
| Lexus | 5 | ₹66,10,000 | View models |
| MG | 13 | ₹9,79,000 | View models |
| Mahindra | 14 | ₹19,45,000 | View models |
| Maruti Suzuki | 21 | ₹3,70,000 | View models |
| Maserati | 4 | ₹3,40,00,000 | View models |
| Matter | 1 | ₹1,83,000 | View models |
| McLaren | 4 | ₹5,91,00,000 | View models |
| Mercedes-Benz | 19 | ₹1,91,00,000 | View models |
| Mercedes-Maybach | 4 | ₹2,40,00,000 | View models |
| Mini | 5 | ₹59,00,000 | View models |
| Moto Guzzi | 1 | ₹15,40,000 | View models |
| Moto Morini | 2 | ₹4,39,000 | View models |
| Nissan | 3 | ₹5,68,000 | View models |
| Oben | 1 | ₹1,00,000 | View models |
| Odysse | 3 | ₹1,18,000 | View models |
| Okaya | 2 | ₹1,12,000 | View models |
| Okinawa | 4 | ₹69,000 | View models |
| Ola | 8 | ₹1,05,000 | View models |
| Orxa | 1 | ₹3,60,000 | View models |
| Porsche | 9 | ₹2,11,00,000 | View models |
| Pure EV | 2 | ₹81,000 | View models |
| QJ Motor | 4 | ₹1,37,000 | View models |
| Raptee HV | 1 | ₹2,39,000 | View models |
| Renault | 4 | ₹10,49,000 | View models |
| Revolt | 1 | ₹1,40,000 | View models |
| River | 1 | ₹1,46,000 | View models |
| Rolls-Royce | 8 | ₹10,50,00,000 | View models |
| Royal Enfield | 16 | ₹3,78,000 | View models |
| Simple Energy | 1 | ₹1,70,000 | View models |
| Skoda | 7 | ₹36,99,000 | View models |
| Suzuki | 13 | ₹82,000 | View models |
| TVS | 22 | ₹2,60,000 | View models |
| Tata | 16 | ₹5,29,000 | View models |
| Tesla | 1 | ₹50,89,000 | View models |
| Tork | 1 | ₹1,50,000 | View models |
| Toyota | 13 | ₹48,69,000 | View models |
| Triumph | 13 | ₹10,85,000 | View models |
| Ultraviolette | 1 | ₹3,09,000 | View models |
| Vespa | 4 | ₹1,35,000 | View models |
| VinFast | 3 | ₹18,19,000 | View models |
| Volkswagen | 5 | ₹50,91,000 | View models |
| Volvo | 6 | ₹59,00,000 | View models |
| Yamaha | 20 | ₹1,40,000 | View models |
| Yezdi | 3 | ₹2,13,000 | View models |
| Zelio | 3 | ₹56,000 | View models |
| Zontes | 3 | ₹2,57,000 | View models |
| iVOOMi | 2 | ₹85,000 | View models |
Use the car finder quiz to narrow by budget, usage and fuel, or compare two models head to head. For running costs, check today's fuel prices and the EMI calculator.